<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consorzio Casa Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.consorziocasatoscana.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consorziocasatoscana.it</link>
	<description>Economia, industria e ambiente in Toscana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Piaggio e Ansaldo Breda</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/piaggio-e-ansaldo-breda/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/piaggio-e-ansaldo-breda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Ansaldo Breda]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende Toscane]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Piaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Un settore fondamentale del made in Italy è rappresentato dall’industria meccanica. Aziende storiche, spesso partecipate dallo Stato ai fini di conseguire una strategia economica produttiva nazionale, si distinguono nei mercati internazionali evidenziando un notevole know how frutto di lunga esperienza e qualità ingegneristica invidiata da tutto il mondo. Piaggio Azienda leader nel settore del trasporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/10/vespa.jpg" alt="Piaggio e Ansaldo Breda" title="VESPA 150 GS VS5" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-55" /><strong>Un settore fondamentale del made in Italy è rappresentato dall’industria meccanica. Aziende storiche, spesso partecipate dallo Stato ai fini di conseguire una strategia economica produttiva nazionale, si distinguono nei mercati internazionali evidenziando un notevole know how frutto di lunga esperienza e qualità ingegneristica invidiata da tutto il mondo.</strong><span id="more-54"></span></p>
<h2>Piaggio</h2>
<p>Azienda leader nel settore del trasporto su due ruote, La Piaggio Spa nasce a Sestri Ponente (GE) nel lontano 1882 per volere di Enrico Piaggio che a quei tempi dedica la propria impresa alla lavorazione del legno per le forniture navali. In pochi anni l’impresa si avvantaggia di economie di varietà e trae profitti ragguardevoli soprattutto nel campo aviatorio. Tra le due grandi guerre l’azienda, passata nel frattempo ai nipoti di Enrico, si divide in due grandi tronconi: l’uno nella sede storica di Sestri Ponente prosegue con successo nel settore aeronautico sviluppando, tra l’altro, il primo elicottero moderno, l’altro nelle nuove sedi di Pisa e Pontedera, in Toscana, persegue l’innovativo obiettivo di motorizzare la popolazione italiana con modelli di trasporto individuali. E’ proprio il ramo toscano ad avere un’escalation incredibile nei primi anni repubblicani. Nel 1946, infatti, inizia la produzione del primo modello di Vespa che, in meno di dieci anni, sarà distribuito in circa 1,5 milioni di esemplari aprendo sin da subito al grande mercato occidentale. Il successo fu enorme e favorì l’acquisizione di grandi e storici marchi motociclistici come Gilera Spa. L’evoluzione della specie Vespa proseguirà con svariati modelli sino agli anni ’80 del secolo scorso quando l’Azienda inizia una diversificazione dei suoi prodotti introducendo prototipi innovativi. Dopo una breve parentesi di gestione estera, la Piaggio Spa è acquisita e resta sotto il controllo del gruppo Immsi Spa guidato dalla famiglia Colaninno.</p>
<h2>Ansaldo Breda</h2>
<p>L’Ansaldo Breda Spa è una società facente parte del gruppo Finmeccanica che, com’è noto, è partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del Governo italiano per il 33,72%. Nasce dalla fusione di due importanti aziende operanti nel settore ferroviario già nel 19° secolo: la genovese “Giovanni Ansaldo” nata nel 1854 creatrice della prima locomotiva a  vapore e la Milanese “Ernesto Breda” nata nel 1886. In tutto il 20° secolo l’Ansaldo Breda costruisce e rinnova l’intero parco nazionale di veicoli adibiti al trasporto di massa e si afferma come competitor internazionale. Nel 2001, costituita in società d’interesse nazionale, si articola negli stabilimenti di Napoli &#8211; che ne è la sede giuridica &#8211; Pistoia, Reggio Calabria e Palermo e annovera numerose unità operanti all’estero. L’integrazione di specialità che offre Finmeccanica le ha consentito di costituire impianti altamente specializzati e differenziati che permettono la fabbricazione di prodotti finiti.</p>
<p>Immagine: STEFANO BONETTI &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/piaggio-e-ansaldo-breda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori Aziende Toscane</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-migliori-aziende-toscane/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-migliori-aziende-toscane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende Toscane]]></category>
		<category><![CDATA[DA-ME]]></category>
		<category><![CDATA[Nomination Srl]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Pepe Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Pontetorto SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Spirito Firenze e Uno A Erre Italia SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Sasch SpA]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Fortuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[L’èlite aziendale toscana è rappresentata dalle imprese del settore artigianale e, in particolare, del manifatturiero. Con un fatturato a regime costante anche in periodi di crisi generalizzata, il made in Tuscany non soffre delle agitazioni dei mercati internazionali né del declino dei titoli sovrani del proprio paese. Tutto ciò genera interesse su di un modello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/10/made_in_italy.jpg" alt="Le migliori Aziende Toscane" title="made in italy buttone" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-49" /><strong>L’èlite aziendale toscana è rappresentata dalle imprese del settore artigianale e, in particolare, del manifatturiero. Con un fatturato a regime costante anche in periodi di crisi generalizzata, il made in Tuscany non soffre delle agitazioni dei mercati internazionali né del declino dei titoli sovrani del proprio paese. Tutto ciò genera interesse su di un modello produttivo che è capace di rinnovarsi sulla base di valori e risorse a connotazione storico culturale.</strong><span id="more-48"></span></p>
</p>
<h2>I settori</h2>
<p>Fatta eccezione per le aziende impegnate nelle costruzioni edilizie, i numeri riferiti a tutto il comparto sono elevatissimi e fanno di un ramo un’eccellenza per tutto il made in italy. Partendo dall’abbigliamento, rientrano in questa selezione aziende leader come il gruppo DA-ME, Patrizia Pepe Firenze, Pontetorto SpA, Sasch SpA e Sonia Fortuna. Nel settore dell’argento e dell’oro si distinguono Nomination Srl, Santo Spirito Firenze e Uno A Erre Italia SpA. In quello delle calzature emergono Alberto Gozzi SpA, Cafènoir Srl, Taccetti Srl. Nell’importantissimo settore navale, condiviso dalla Toscana con altre importantissime aziende presenti nella penisola, primeggiano la Intermare Srl, leader nell’area barche a motore e la Perini Navi in quella delle barche a vela. Altro settore fondamentale del comparto è occupato dalla lavorazione delle pietre e dei marmi. Qui vi è l’indiscussa primautè della Scalpellini Srl di Firenzuola, della Pietra Degli Dei by Alabastri Ducceschi Export Srl e della Versilia Pietre. Non in ultimo vanno citati i settori delle calzature, del cartario, della terracotta e ceramica, delle pelli, del turismo, tessile, mobiliare e enogastronomico.</p>
<h2>I contributi</h2>
<p>L’artigianato in Toscano è oggetto di un forte investimento da parte dello stesso Ente Regione che, mandando a segno le risorse dei fondi europei di sviluppo regionale, ha sviluppato un progetto pluriennale (POR CREo) di sostegno all’economia di questo settore. Gli investimenti resi disponibili nell’arco di tempo 2007 – 2013 vanno nella direzione di sviluppare la competitività e l’occupazione regionale. A tale scopo l’ente regionale ha strutturato delle modalità di accesso ai fondi del tutto singolari ed efficienti: da un lato, ha istituito un bando di concorso che premia i progetti che tengono insieme requisiti di sviluppo sostenibile e qualificato, e dall’altro, è riuscito a far confluire accanto ai fondi europei anche quelli statali per il 45% e quelli degli enti pubblici per il 25%. In totale il progetto prevede una serie di contributi pari a 126 milioni di euro erogabili mediante differenti modalità.</p>
<p>Illustrazione: ferkelraggae &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-migliori-aziende-toscane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il panorama aziendale toscano</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/il-panorama-aziendale-toscano/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/il-panorama-aziendale-toscano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[costa tirrenica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La Toscana è una regione che si caratterizza per l’estrema varietà del territorio e per la rilevante importanza storica dei suoi siti. Dagli appennini alla costa tirrenica, il suo potenziale paesaggistico e culturale è tra le prime risorse da cui le aziende locali traggono i propri profitti. Le imprese legate al turismo La principale attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-42" title="stretta di mano isolato su sfondo d'affari" src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/10/firma.jpg" alt="Il panorama aziendale toscano" width="300" height="201" /><strong>La Toscana è una regione che si caratterizza per l’estrema varietà del territorio e per la rilevante importanza storica dei suoi siti. Dagli appennini alla costa tirrenica, il suo potenziale paesaggistico e culturale è tra le prime risorse da cui le aziende locali traggono i propri profitti.</strong><span id="more-38"></span><br />
<br /></br></p>
<h2>Le imprese legate al turismo</h2>
<p>La principale attività d’impresa in Toscana è sicuramente legata al settore turistico sia storico culturale, sia territoriale. Il primo, comprende una serie di attività correlate alle visite delle città d’arte che danno la possibilità alle aziende di offrire prodotti diversificati in ordine alle richieste del mercato. La regione culla del Rinascimento europeo ospita una propositiva attività di ricezione, sistemazione e intrattenimento dei turisti che si trovano a essere coinvolti in percorsi culturali di rara bellezza e completezza artistica. Il loro fatturato supera abbondantemente il 12% del prodotto interno lordo regionale grazie ai 42 milioni di visitatori medi annui che vengono affrontati con oltre 12000 strutture, di cui 4000 solo agriturismi. Questo è un primato in Italia ed è legato al secondo aspetto del turismo toscano: il territorio. Le aziende impegnate nell’attrarre questa sostanziale fetta di mercato sono innumerevoli e tutte fanno leva sulle peculiarità offerte dai paesaggi e dalle tradizioni locali. Dalla bellezza dei parchi naturali marini caratterizzanti gran parte della costa tirrenica sud, alla storica movida della Versilia, il turismo legato al mare è fiorente e costante. A questo si affianca quello rivolto alle cure termali e al benessere che, tout court, è definito ‘turismo della salute’ e rappresenta fattore di interesse anche per le aziende pubbliche, storicamente gestrici di importanti siti termali. Chiudono il cerchio il turismo in montagna e quello del gusto, da sempre legati dalla condivisione del territorio e dalle tradizioni comuni.</p>
<h2>L’artigianato</h2>
<p>Meritano particolare richiamo le aziende impegnate nel settore dell’artigianato per il rilievo internazionale che hanno ormai consolidato. Qui trovano posto circa 118 mila imprese con oltre 7 miliardi di Euro di fatturato che, tuttavia, nel 2010 ha fatto registrare un calo considerevole legato al comparto edile. Da contraltare ha agito il manifatturiero, composto dalle notissime aziende della moda sia nel comparto pellame e calzaturiero sia in quello tessile e abbigliamento. Cifre interessanti, complessivamente superiori al 30% del totale fatturato, dimostrano come questo sia il volano commerciale del made in Tuscany, soprattutto rispetto alle esportazioni.</p>
<p>Immagine: FotolEdhar &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/il-panorama-aziendale-toscano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situazione economica in Toscana</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/situazione-economica-in-toscana/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/situazione-economica-in-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ginetti Massimiliano srl]]></category>
		<category><![CDATA[Mep Ferroviaria Srl]]></category>
		<category><![CDATA[Pce elettronica Computer & System sas]]></category>
		<category><![CDATA[Step Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Ancora oggi la Toscana vive il lungo periodo di crisi che riguarda l’intero sistema produttivo dalle piccole imprese artigianali alle grandi industrie che ne hanno sorretto per anni la grande economia sia in ambito nazionale che estero. La fine della crisi sembra ancora lontana e lancia continui segnali: aziende che chiudono, disoccupazione in aumento specie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="Industria a Piombino" src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/10/industrie2-300x200.jpg" alt="Economia della Toscana" width="300" height="224" /><strong>Ancora oggi la Toscana vive il lungo periodo di crisi che riguarda l’intero sistema produttivo dalle piccole imprese artigianali alle grandi industrie che ne hanno sorretto per anni la grande economia sia in ambito nazionale che estero. La fine della crisi sembra ancora lontana e lancia continui segnali: aziende che chiudono, disoccupazione in aumento specie nel settore manifatturiero.</strong><span id="more-33"></span></p>
<h2>Azioni di rilancio</h2>
<p>La situazione economica che sta attraversando tuttora la Toscana riguarda tutti i settori anche quelli che finora hanno rappresentato i pilastri del sistema produttivo toscano rendendolo appetibile anche  agli investimenti stranieri. Per far fronte a questa crisi la Regione sta intervenendo con adeguate azioni e con i fondi europei per rilanciare e rafforzare l’intero sistema produttivo per renderlo competitivo anche sul mercato internazionale. Infatti una parte dei fondi sono stati indirizzati proprio all’industria tessile di Prato, anch’essa in difficoltà, con lo scopo di rimettere in campo tutti i lavoratori messi in sospensione per ristabilire il settore, legato soprattutto al sistema moda. Altri fondi sono stati stanziati a favore delle imprese tecnologiche che sembrano aver risentito meno della crisi, anzi si sta puntando soprattutto su queste ultime. Con un programma iniziato nel 2009 si sono finanziate le imprese che hanno investito in telecomunicazioni, robotica e meccanica avanzata, chimica e sviluppo di nuovi materiali, farmaceutica e tecnologie applicate alla medicina.</p>
<h2>La Scuola Superiore  Sant’Anna di Pisa</h2>
<p>Sono tante ed aumentano sempre di più le imprese impegnate in progetti di ricerca e nuove tecnologie. Tali progetti hanno aperto infatti nuove collaborazioni tra industria e università che hanno visto come protagonista la Scuola Superiore di Sant’Anna. Quest’ultima, che è un istituto universitario che opera nel campo delle scienze applicate, ha l’obiettivo di sperimentare nuove strade nella ricerca e tecnologia. E’ proprio qui infatti che è stata ospitata la “Rete Tecnologica Toscana” che è rappresentata dalle aziende che operano nei settori navali, ferroviari, petrolchimici ed energetici; esse sono Mep Ferroviaria Srl, Pce elettronica Computer &amp; System sas, Step Tecnology e Ginetti Massimiliano srl. La Scuola Superiore Sant’ Anna è anche la protagonista dell’ “Italia del futuro” che la vede associata al campo delle telecomunicazioni e ad enti come l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Anche nel campo della robotica sono emersi progetti che vertono sulla collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna e le piccole e medie imprese al fine di creare prospetti di interesse comune.</p>
<p>Illustrazione: MasterLu &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/situazione-economica-in-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/confindustria/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/confindustria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Stefano Benni]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Bonnefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Dalla nascita di Confindustria sono trascorsi cento anni, infatti la nascita risale al 1910. Essa fu fondata da alcuni imprenditori per tutelare e rappresentare gli interessi del settore industriale. Questa loro affermazione fu molto difficile in quanto a quei tempi l’unico settore molto sviluppato era quello artigiano e agricolo, dove lo Stato centrale era retto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/10/fiat500_italien.jpg" alt="Confindustria" title="Forza Italia" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-29" /><strong>Dalla nascita di Confindustria sono trascorsi cento anni, infatti la nascita risale al 1910. Essa fu fondata da alcuni imprenditori per tutelare e rappresentare gli interessi del settore industriale. Questa loro affermazione fu molto difficile in quanto a quei tempi l’unico settore molto sviluppato era quello artigiano e agricolo,  dove lo Stato centrale era retto da esponenti della proprietà fondiaria legati alle grandi banche inglesi e francesi. Il cammino fu lungo e tortuoso ma portò l’Italia ad affermarsi tra le nazioni più industrializzate del mondo.</strong><span id="more-28"></span></p>
<h2>Il Logo</h2>
<p>Importante è il simbolo della Confindustria che ha subito numerosi restyling dal 1923 al 2003. Nel 1923 sotto la presidenza di Antonio Stefano Benni viene scelto un logo che sarà capace di esprimere i nuovi ruoli della Confindustria; è così che viene adottata come emblema l’aquila che sovrasta una ruota dentata, dove l’aquila rappresenta simbolo di libertà, intesa come libera impresa, e la ruota dentata come unione con il sistema industriale. Il simbolo poi vedrà ancora diversi cambiamenti soprattutto con l’avvento del fascismo dove si vedrà l’inserimento nel logo del fascio littorio; in quel periodo verrà cambiata la denominazione da “Confederazione Generale dell’Industria Italiana Roma” a “Confederazione Generale Fascista dell’Industria Italiana”. Oggi il logo rappresenta sempre un’aquila che sormonta una ruota dentata ma il tutto si mostra molto più armonico e capace di essere letto da supporti informatici.    </p>
<h2>Il presidente</h2>
<p>Dalla nascita di questa libera associazione di imprese ci sono stati 28 presidenti, da Luigi Bonnefon in carica dal 1910 al 1913, nato a Arles (Francia) nel 1973 il quale proviene da un famiglia di industriali; fu fondatore della B. Craponne e Vigano, industria tessile, ma anche di una casa finanziaria e bancaria. Nel citare alcuni dei presidenti ricordiamo Luca Cordero di Montezemolo nato a Bologna il 31 agosto 1947, in carica dal 2004 al 2008, laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto Commerciale Internazionale presso la Columbia University di New York. L’attuale presidente è Emma Marcegaglia nata a Mantova nel 1965, laureata in Economia Aziendale e Master in Business Administration presso la New York University. Notizia di notevole interesse è che da gennaio 2012 la FIAT, a seguito di una decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione, uscirà da Confindustria.</p>
<p>Immagine: cyrano &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/confindustria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settore industriale in Toscana più sviluppato</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/settore-industrial-in-toscana-piu-sviluppato/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/settore-industrial-in-toscana-piu-sviluppato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Indutria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La toscana è una tra le più belle regioni italiane, ha una superficie di 22993 kmq, sul suo territorio vi sono alcuni parchi di rilevante importanza come il Parco Nazionale del Monte Falterona e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ha dieci provincie ed ha Firenze come capoluogo. Il paesaggio è prevalentemente collinare, poi troviamo quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="industria italiana" src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/08/industrie_italien-300x200.jpg" alt="Industria Toscana" width="300" height="219" /><strong>La toscana è una tra le più belle regioni italiane, ha una superficie di 22993 kmq, sul suo territorio vi sono alcuni parchi di rilevante importanza come il Parco Nazionale del Monte Falterona e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ha dieci provincie ed ha Firenze come capoluogo. Il paesaggio è prevalentemente collinare, poi troviamo quello pianeggiante ed infine quello montuoso.</strong><span id="more-21"></span></p>
<h2>Industria</h2>
<p>In Toscana non vi sono grandi industrie a eccezione di quella siderurgica e mineraria che sono ubicate sul territorio di Livorno e Piombino. Altra produzione industriale di notevole importanza è quella della produzione di energia elettrica prodotta dai soffioni boraciferi di Lardello. Da non dimenticare le cave di marmo e alabastro che troviamo nella zona di Carrara, vi sono poi impianti industriali nel settore della chimica e della meccanica oltre a quelli dell’abbigliamento, della concia delle pelli e del vetro. Anche se il vero punto di forza della Toscana è il turismo.</p>
<h2>Turismo punto di forza</h2>
<p>La Toscana grazie al suo patrimonio artistico e grazie al suo paesaggio è tra le mete più ambite dai turisti, questa affermazione è confermata dalle presenze dei turisti che si attesta sui circa 42milioni di presenze medie annue. La Toscana offre ai turisti una vacanza multisettoriale che va dalla montagna al mare, dalle terme all’agriturismo, senza tener conto di quella sportiva. Gli impianti  turistici sono tanti con circa 12.000 strutture, il record è stato raggiunto con i circa 4.000 agriturismi. Particolare interesse merita il progetto “Toscana underground” per il suo stile innovativo, volto a far scoprire quelle bellezze toscane che non si trovano davanti agli occhi di tutti, alla scoperta di quelle bellezze celate e custodite dallo stesso territorio. Grazie a questo progetto si possono visitare alcune  grotte come quella dell’Onda, del Sassocolato e del Vento, ovviamente c’è ne sono tante altre, inoltre si possono visitare dei cunicoli sotterranei come il Labirinto di Porsenna, che è un dedalo di cunicoli etruschi finalizzato alla raccolta delle acque, oppure tra tanti altri ci sono i Bottini di Siena. Importante è il settore termale dove si possono curare diverse patologie come le malattie delle vie respiratorie, malattie reumatiche, ginecologiche, dermatologiche, di otorinolaringoiatria, dell’apparato urinario, dell’apparato gastroenterico e vascolari. Tutte le terme toscane sono convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Insomma a quanto pare il sistema industriale più sviluppato e fiorente, nonché rispettoso, del territorio e della natura è proprio il turismo.</p>
<p>Illustrazione: fabioberti.it &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/settore-industrial-in-toscana-piu-sviluppato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le normative ambientali nelle industrie toscane</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-normative-ambientali-nelle-industrie-toscane/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-normative-ambientali-nelle-industrie-toscane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consorziocasatoscana.it/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[A partire dall’anno 2000 la regione Toscana ha intrapreso delle politiche volte a favorire la sostenibilità ambientale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che operano nel suo territorio. Tali politiche si attuano attraverso dei programmi di certificazione ambientale che mirano a riduzione dei consumi, dei rifiuti, dell’inquinamento e in generale a ridurre l’impatto sul territorio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.consorziocasatoscana.it/wp-content/uploads/2011/09/Abfluss-300x225.jpg" alt="L&#039;ambiente della Toscana." title="Rifiuti" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-17" /><strong>A partire dall’anno 2000 la regione Toscana ha intrapreso delle politiche volte a favorire la sostenibilità ambientale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che operano nel suo territorio. Tali politiche si attuano attraverso dei programmi di certificazione ambientale che mirano a riduzione dei consumi, dei rifiuti, dell’inquinamento e in generale a ridurre l’impatto sul territorio. Le certificazioni sono uno strumento volontario che la regione sostiene attraverso incentivi e contributi.</strong><span id="more-15"></span></p>
<h2>La responsabilità sociale delle imprese</h2>
<p>Con il concetto di responsabilità sociale d’impresa si promuove una gestione aziendale che rispetti una sostenibilità sociale ed ambientale. In Toscana ci sono il 32% delle aziende italiane riconosciute socialmente responsabili e questo ne fa la regione con il più alto numero a livello mondiale. La certificazione per queste imprese avviene attraverso lo standard SA 8000. Questa norma si compone di nove requisiti che riguardano il rispetto dei diritti nel posto di lavoro, la sicurezza dell’azienda e la salute del lavoratore. </p>
<h2>Le certificazioni ambientali nella regione Toscana</h2>
<p>Per disciplinare le azioni delle imprese rivolte alla sostenibilità ambientale, la regione Toscana ha adottato lo standard EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Si tratta di una certificazione volontaria per migliorare e attivare i processi di gestione ambientale, e per diffondere agli stakeholders questo operato. L’EMAS si basa sullo standard ISO 14001 (certificabile da un apposito organismo accreditato) che ne stabilisce i requisiti. I prodotti e servizi con ridotto impatto ambientale vengono invece certificati con l’etichetta ecologica “Ecolabel”: un marchio anch’esso volontario che viene certificato dal comitato Ecolabel-Ecoaudit.  Dal 2002 per facilitare i percorsi di certificazione è stato sottoscritto il “Prodiga” (promozione e diffusione della gestione ambientale): un accordo siglato dalla Regione Toscana, Confindustria Toscana, CNA Toscana, Arpat,  Api Toscana, Casartigiani, URPT, Lega delle Cooperative, Confartigianato Toscana e Confcooperative. Per promuovere le azioni rivolte a migliorare l’impatto ambientale la Regione Toscana assegna ogni anno il premio “Toscana ecoefficiente” </p>
<p>Immagine: Jodocos &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/le-normative-ambientali-nelle-industrie-toscane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I consorzi industriali</title>
		<link>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/i-consorzi-industriali/</link>
		<comments>http://www.consorziocasatoscana.it/2011/08/i-consorzi-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toscano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[Aree Produttive]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda Regionale]]></category>
